當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC326C智能切換溫度量程測溫?zé)嵯駜x
簡要描述:智能切換溫度量程測溫?zé)嵯駜xFOTRIC326C紅外分辨率:384*288熱靈敏度(NETD):<0.05℃@30℃視場角(FOV):44°*34°空間分辨率(IFOV):2.0mrad小成像距離:0.1m快捷的手動對焦:逆時針轉(zhuǎn)動近焦,順時針轉(zhuǎn)動遠(yuǎn)焦
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
智能切換溫度量程測溫?zé)嵯駜xFOTRIC326C
飛楚科FOTRIC 326C紅外熱像儀手持式,能夠在實(shí)時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示。大幅增強(qiáng)復(fù)雜場景中特定目標(biāo)的細(xì)微溫差成像效果,有利于現(xiàn)場診斷溫度變化的細(xì)微缺陷。
智能切換溫度量程測溫?zé)嵯駜xFOTRIC326C
測溫范圍 | -20℃-120℃; 0℃-650℃; 智能切換溫度量程 |
測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在15℃-35℃時) |
溫度計(jì)算 | 全屏溫升測試、相間溫差測試 |
測溫模式 | 4個點(diǎn)/1條線/4個區(qū)域(圓形或矩形)測溫 |
參數(shù)修正 | 高低溫點(diǎn)定位、全屏發(fā)射率/分區(qū)發(fā)射率校正、環(huán)境溫度/環(huán)境濕度/測量距離/外部光學(xué)透過率補(bǔ)償 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
測溫標(biāo)識顯示設(shè)置 | 支持對測溫標(biāo)識的參數(shù)顯示進(jìn)行設(shè)置 |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(jī)(可見光) | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼照相機(jī) |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調(diào)節(jié)和移動位置 |
調(diào)色板 | 2個MagicThermal調(diào)色板(鐵紅/高對比度)、15種標(biāo)準(zhǔn)洞色板和15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
溫寬模式 | 自動溫寬:自動調(diào)整熱像圖的水平和跨度;手動溫寬:手動調(diào)整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調(diào)節(jié)/熱像圖大溫度和小溫度調(diào)節(jié)/熱像圖溫寬跨度調(diào)節(jié);MagicThermal觸控溫寬:根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的大值和小值 |
小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
顏色報(bào)警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
視頻及功能 | |
自動捕捉 | 錄制間隔支持1-12Hz可調(diào);快拍間隔支持2s-60m59s可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲 | |
存儲介質(zhì) | 標(biāo)配32GB的內(nèi)存卡,支持熱插拔 |
本機(jī)全輻射圖像/視頻分析(在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經(jīng)保存的全輻射熱像圖和熱像視頻 |
語音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語音注釋;可在熱像儀上回放查看;支持藍(lán)牙耳機(jī)語音輸入和熱像儀麥克風(fēng)的語音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤輸入和語音聽寫輸入(需要連接網(wǎng)絡(luò)) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機(jī)錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機(jī)錄制非輻射視頻;支持熱像儀與PC連接錄制全輻射熱像視頻流 |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 通過Type-C3.0接口連接PC實(shí)時查看全輻射熱像視頻流;通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀;通過連接FOTRIC AnalyzIR分析軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制;錄制間隔支持1-12Hz可調(diào);快拍間隔支持2s-60m59s可調(diào) |
遠(yuǎn)程控制操作 | 通過Type-C3.0接口連接PC實(shí)時查看全輻射熱像視頻流;通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 2塊可充電鋰離子電池;電壓:7.4V;容量:3500mAh;單塊連續(xù)使用時間>4小時;2.5小時充至90%電量 |
通用指標(biāo) | |
探測器 | 響應(yīng)波段:7μm-14μm;類型:非制冷型紅外焦平面探測器;像元間距:17μm |
幀頻 | 60Hz |
圖像模式 | 紅外光圖像、可見光圖像、畫中畫、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻、MagicThermal細(xì)節(jié)增強(qiáng)模式 |
數(shù)字變焦 | 1-4倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
聲音報(bào)警 | 可以分區(qū)單獨(dú)設(shè)置報(bào)警閥值,支持高溫報(bào)警和低溫報(bào)警, |
設(shè)備接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清視頻接口、SD卡接口 |
連接類型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窩網(wǎng)絡(luò)、USB、HDMI、SD卡連接 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20℃-50℃;存放溫度:-40℃-70℃;相對濕度:<95%RH |
防護(hù)等級 | IP54,防塵封口保護(hù),防水;滿足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×寬×長) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含電池) | <1kg(不含鏡頭) |
保修期 | 整機(jī)2年(可選配延長保修期),核心探測器10年 |
測溫?zé)嵯駜x FOTRIC326C 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜1根、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡1張、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書、用戶手冊、合格證、保修卡、光盤)、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818